注文番号 | 原材料名 | 備考 | 用途 | 価格/100g |
---|---|---|---|---|
OCB | 酸化コバルト(黒) | 72%UP 乾粉 | 青〜瑠璃色の釉着色剤 | - |
OYM | 焼マンガン | 乾粉 | 添加しても「どぼつき」が少ないV焼マンガン | 25円 |
OCH | カオリンシャモット | 乾粉 | 収縮やどぼつきを抑えます。 | 25円 |
OHF | ホウ砂フリット | 乾粉 | Ca0.40,Na0.49,K0.11,Al0.36,Si3.27,B0.76 | 80円 |
OPP | 桃色絵具 | 乾粉 | Mn-Al系ピンクの釉着色剤です。 | 75円 |
OGX37 | 白マット釉(粉末) | 1250℃ | 亜鉛系白マット釉1230-50℃用 | 70円 |
OCT4 | 青磁釉(粉末) | 1250℃ | バリウム系青磁釉1230-50℃還元用 | 70円 |
OCB4 | 織部釉(粉末) | 1250℃ | 織部釉1230-50℃酸化用 | 70円 |
OCT6 | 辰砂釉(粉末) | 1250℃ | 辰砂釉1230-50℃還元用 | 70円 |
OCN4 | 透明釉(粉末) | 1230℃ | 透明釉1200-30℃酸還両用 | 70円 |
OCT95 | 灰釉(粉末) | 1250℃ | 灰釉1200-50℃酸還両用 | 70円 |
OCT94 | 天目釉(粉末) | 1250℃ | 天目釉1230-50℃酸還両用 | 70円 |
OSK01 | ゼーゲル錐 | 1080℃ | 焼成温度測定用コーン | 100円/本 |
OSK1a | ゼーゲル錐 | 1100℃ | 焼成温度測定用コーン | 100円/本 |
OSK3 | ゼーゲル錐 | 1140℃ | 焼成温度測定用コーン | 100円/本 |
OSK4 | ゼーゲル錐 | 1160℃ | 焼成温度測定用コーン | 100円/本 |
OSK5 | ゼーゲル錐 | 1180℃ | 焼成温度測定用コーン | 100円/本 |
OSK6 | ゼーゲル錐 | 1200℃ | 焼成温度測定用コーン | 100円/本 |
OAB | アルミナボール | 直径25mm | ポットミル用ボール。重さ約28g/個 | 180円 |
OBI | 酸化ビスマス(蒼鉛) | 淡黄乾粉 | 熔材、結晶化、ラスター材料として使用 | 欠品中 |
ONE | 酸化ネオジウム | 薄菫色乾粉 | 酸化ネオジム 菫色着色剤 | 5400円 |
OTA | 酸化タングステン | 淡黄緑乾粉 | 結晶化、ラスター材料として使用 | 2400円 |
CHF | 平津長石 | 乾粉 | 代表的なアプライト長石で釉薬の主原料 | 30円 |
MCC | 炭酸コバルト | 43%UP 乾粉 | 青〜瑠璃色の釉着色剤 | 3000円 |
注文番号 | 原材料名 | 備考 | 用途 | 価格/100g |
---|---|---|---|---|
CFF | 福島長石 | 水分約20% | 代表的なカリ長石で釉薬の主原料 | 25円 |
CKF | 釜戸長石 | 水分約15% | 代表的なアプライト長石で釉薬の主原料 | 20円 |
CIF | インド長石 | 水分約20% | 高純度の輸入カリ長石で釉薬の主原料 | 20円 |
CPL | ペタライト | 乾粉 | 熱膨張が小さく土鍋などの耐熱器に使用 | - 円 |
CGF | 含鉄長石 | 水分約20% | 鉄分を0.6%を含んだ安い長石 | 15円 |
CNS | 霞石閃長岩 | 乾粉 | ネフェリン、長石より低い温度で熔けます | 60円 |
CAT | 天草陶石 | 乾粉 | 代表的な皿山産陶石 | 20円 |
CSI | 珪石 | 乾粉・湿粉 | 焼物の主原料 | 20・10円 |
CGA | 蛙目粘土 | 2次凝集有り | 代表的な2次粘土 | 20円 |
CKK | 朝鮮カオリン | 2次凝集有り | 代表的な1次粘土 | 20円 |
CBN | ベントナイト | 乾粉 | 釉沈殿防止に1-2%添加する。膨潤土 | 15円 |
注文番号 | 原材料名 | 備考 | 用途 | 価格/100g |
---|---|---|---|---|
FLS | 鼠石灰石 | 2次凝集有り | カルシウム媒熔剤 (炭酸カルシウム) | 20円 |
FPC | 燐酸カルシウム | 乾粉 | リン・カルシウム媒熔剤 | 55円 |
FZN | 亜鉛華 | 薄黄乾粉 | 亜鉛媒熔剤 (酸化亜鉛) | 80円 |
FTA | タルク | 乾粉 | マグネシウム媒熔剤 (滑石) | 30円 |
FTF | 焼タルク | 乾粉 | マグネシウム媒熔剤 | 35円 |
FMG | マグネサイト | 乾粉 | 炭酸マグネシウム 媒熔剤 | 20円 |
FSR | 炭酸ストロンチウム | 乾粉 | ストロンチウム媒熔剤 | 150円 |
FLC | 炭酸リチウム | 乾粉 | リチウム媒熔剤 | 2400円 |
FHY | 氷晶石(クレオライト) | 乾粉 | Na-F-Al 系媒熔剤で乳濁しやすい | 70円 |
FCF | 蛍石 | 乾粉 | Ca-F 系媒熔剤で乳濁しやすい | 20円 |
FF1 | 無鉛フリット1号 | 乾粉 | Si-B-Na-Ca-Al-K 型フリット | 調整中 |
FF2 | 無鉛フリット2号 | 乾粉 | Si-B-Al-Na-Ca-K 型フリット | 105円 |
FF3 | 無鉛フリット3号 | 乾粉 | Si-B-Na-Ca 型フリット | 90円 |
FF4 | 無鉛フリット4号 | 乾粉 | Si-Na-Ca-Al-K 型フリット | 155円 |
FF5 | 無鉛フリット5号 | 乾粉 | Si-B-Na-Zn-Ca-Li 型フリット | 170円 |
灰類
注文番号 | 原材料名 | 備考 | 用途 | 価格/100g |
---|---|---|---|---|
AGD | 合成土灰 | 乾粉 | 安定した灰釉を造る | 40円 |
AGW | 合成ワラ灰 | 乾粉 | 安定した灰釉を造る・乳濁させたい時 | 45円 |
AGI | 合成イス灰 | 乾粉 | 安定した灰釉を造る・石灰分を増す | 40円 |
AGK | 合成栗皮灰 | 乾粉 | 安定した灰釉を造る・燐酸とカリ分を増す | 40円 |
ANM | 天然木灰 | 2次凝集有り | 灰釉を造る | 80円 |
ANW | 天然藁(わら)灰 | 2次凝集有り | 灰釉を造る・乳濁させたい時 | 200円 |
ANI | 天然柞(いす)灰 | 2次凝集有り | 灰釉を造る・石灰分を増す | 160円 |
ABA | 骨灰 | 乾粉 | リン・カルシウム媒熔剤 | 100円 |
金属類( 着色材料 )
注文番号 | 原材料名 | 備考 | 用途 | 価格/100g |
---|---|---|---|---|
MZI | ジルコン | 乾粉 | 安定した白色着色剤 (珪酸ジルコニウム) | 80円 |
MTI | 酸化チタン | 乾粉 | 乳白剤で変化しやすい | 125円 |
MRT | ルチル(金紅石) | 乾粉 | 黄〜橙〜茶釉着色剤です。 | 175円 |
MSN | 酸化錫(スズ) | 乾粉 | 白色の釉着色剤及び還元剤 | 770円 |
MFE | 酸化鉄 | 乾粉 | 薄黄〜茶〜黒色など変化に富む着色剤 | 20円 |
MBF | 弁柄(紅柄) | 乾粉 | 薄黄〜茶〜黒色など変化に富む着色剤 | 115円 |
MSF | 珪酸鉄 | 乾粉 | 主に青磁釉着色剤 | 280円 |
MCU | 酸化銅 | 乾粉 | 緑色(酸化)、朱(還元)の釉着色剤 | 450円 |
MCR | 酸化クロム | 乾粉 | ピンク〜緑色など変化に富む釉着色剤 | 270円 |
MKR | クロマイト | 乾粉 | 黒茶色釉着色剤・グレー素地着色剤 | 35円 |
MM8 | 酸化マンガン | 85%UP 乾粉 | 黄土〜黒茶色の釉着色剤 | 65円 |
MCG | 酸化コバルト(グレー) | 76%UP 乾粉 | 青〜瑠璃色の釉着色剤 | - |
MNO | 酸化ニッケル(緑) | 99%UP 乾粉 | 緑〜青色の釉着色剤 | 760円 |
絵具類(色は焼く前の生色で、釉薬や焼成条件などによって変化することがあります。)
注文番号 | 原材料名 | 備考 | 用途 | 価格/50g |
---|---|---|---|---|
PPY | プラセオジウム黄 | 乾粉 | Zr-Si-Pr 系レモン黄 | 730円 |
PAY | チタン黄 | 乾粉 | Ti-Sb-Cr 系黄 | 260円 |
PZY3 | ジルコン黄 | 乾粉 | Zr-V 系黄 | 340円 |
PYZ | ジルコン濃黄 | 乾粉 | Zr-V 系黄 | 400円 |
PSY | 錫黄 | 乾粉 | Sn-V 系黄 | 1200円 |
PPO | ジルコンオレンジ | 乾粉 | Zr-Si-Pr 系黄 | 860円 |
PRC | 赤茶 | 乾粉 | Fe-Cr-Zn 系赤茶 | 260円 |
PRW | 赤茶 | 乾粉 | Ti-Cr-W 系赤茶 | 260円 |
PCH | チョコ色 | 乾粉 | Fe-Cr-Zn-Mn 系茶 | 420円 |
PCL | チョコ色 | 乾粉 | Fe-Cr-Zn-Mn 系茶 | 320円 |
PBB | 黒茶 | 乾粉 | Fe-Cr-Zn-Mn 系茶 | 320円 |
PKC | 栗茶 | 乾粉 | Fe-Cr-Zn-Si 系茶 | 260円 |
PCR | 紅色 | 乾粉 | Zr-Si-Cd-Se 系紅色 | 2600円 |
PTP | 陶試紅 | 乾粉 | Al-Mn 系ピンク | 560円 |
PMP | 灰ピンク | 乾粉 | Sn-Cr 系ピンク | 680円 |
PSP | 鉄ピンク | 乾粉 | Zr-Si-Fe 系ピンク | 400円 |
PLP | ライラック | 乾粉 | Sn-Cr-Co 系薄紫 | 680円 |
PCB | コバルト青 | 乾粉 | Co-Zn-Al 系青 | 820円 |
PKH | 薄青 | 乾粉 | Co-Zn-Al 系青 | 340円 |
PTB | トルコ青 | 乾粉 | Zr-Si-V 系空色 | 500円 |
PNB | 緑青 | 乾粉 | Cr-Co-Al-Zn 系緑青 | 600円 |
PPC | 青緑 | 乾粉 | Cr-Co-Al-Zn 系青緑 | 580円 |
PSG | 浅緑 | 乾粉 | Zr-Si-Pr-V 系緑 | 540円 |
PWG | 若葉色 | 乾粉 | Zr-Si-Pr-V 系緑 | 640円 |
PUG | うぐいす色 | 乾粉 | Cr-Al-Si 系緑 | 260円 |
PPG | 緑 | 乾粉 | Zr-Si-Pr-Cr 系緑 | 680円 |
PGG | グリーン | 乾粉 | Cr-Al 系緑 | 300円 |
PDG | 濃グリーン | 乾粉 | Cr-Co-Al-Zn 系濃緑 | 640円 |
PGW | グレー | 乾粉 | Zr-Si-Ni-Co 系灰色 | 460円 |
PRJ | グレー | 乾粉 | Sn-Si-Ni-Co 系灰色 | 800円 |
PB1 | 黒 Cr-Fe-Co-Mn 系 | 乾粉 | 800円 | |
PB2 | 黒 Cr-Fe-Co 系 | 乾粉 | 840円 |
その他
注文番号 | 原材料名 | 備考 | 用途 | 価格/100g |
---|---|---|---|---|
ZCM | CMC | 乾粉 | 釉はげ防止のための化学糊 | 310円 |
ZDA | 水酸化アルミナ | 乾粉 | 棚板等の熔着防止。アルミナ成分の補充。 | 30円 |