窯業原料の化学分析値
近年、分析技術、機器の発達によりかなり正確にその化学的成分を知ることが出来ます。
しかし、土石や灰類は取れる山などの層や年によってばらつきがあります。
分析値はメーカーによって多少異なりますので、あくまで目安としてお使い下さい。
SiO2:珪酸、シリカ、石英、水晶(クォーツ)
Al2O3:アルミナ、礬土
CaO:酸化カルシウム、石灰石
MgO:マグネシア、苦土
K2O:酸化カリウム、カリ
Na2O:酸化ナトリウム、ソーダ
Fe2O3:酸化(第二)鉄、弁柄、紅柄、黒浜、砂鉄
Li2O:酸化リチウム
Ig.Loss:灼熱減量(燃えてなくなる量)
化学分析値の一例
原料名 | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | Fe2O3 | Ig.Loss |
釜戸長石 | 74.42 | 13.62 | 0.72 | 0.06 | 5.24 | 4.77 | 0.14 | 0.83 |
福島長石 | 66.71 | 18.56 | 0.24 | Trace | 10.42 | 3.48 | 0.18 | 0.37 |
平津長石 | 65.99 | 19.92 | 0.57 | 0.42 | 6.34 | 5.85 | 0.30 | 1.25 |
ペタライト | 76.16 | 17.24 | 0.21 | 0.24 | 0.39 | 0.16 | 0.18 | 0.80 | Li2O:4.49 |
天草陶石 | 79.87 | 13.90 | 0 | 0 | 2.56 | 0.28 | 0.44 | 3.09 |
三石クレー | 79.08 | 15.20 | 0.43 | 0.25 | 0 | 0 | 0.87 | 0.28 |
原料名 | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | Fe2O3 | Ig.Loss |
蛙目粘土 | 49.72 | 34.55 | 0.16 | 0.24 | 0.74 | 0.14 | 1.23 | 12.8 |
朝鮮カオリン | 45.82 | 37.27 | 0.60 | 0.25 | 0.54 | 0.46 | 0.53 | 14.42 |
村上粘土 | 63.48 | 25.87 | 0 | 1.01 | 2.26 | 0.76 | 0.34 | 5.57 |
ベントナイト | 77.30 | 13.50 | 1.00 | 2.00 | 0.30 | 2.90 | 1.50 | 3.80 |
福島珪石 | 98.62 | 0.56 | 0.39 | 0 | 0.05 | 0.28 | 0.03 | 0 |
原料名 | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | Fe2O3 | Ig.Loss |
鼠石灰石 | 0.40 | 0.20 | 55.05 | 0.04 | 0.05 | 0.20 | 0.02 | 43.80 |
ドロマイト | 4.66 | 0.83 | 33.08 | 17.64 | 0 | 0 | 0.83 | 43.85 |
焼タルク | 65.59 | 0.42 | 0.18 | 32.91 | 0 | 0 | 0.06 | 0.98 |
炭酸リチウムLiCO3
炭酸バリウム(重土)BaCO3
亜鉛華、酸化亜鉛ZnO
炭酸ストロンチウムSrCO3
鉛白、炭酸鉛(唐の土)2PbCO3・Pb(OH)2
珪酸鉛PbSiO3
弁柄、紅柄(酸化鉄)Fe2O3
酸化マンガン(黒)MnO2
酸化マンガン(茶)Mn3O4
酸化銅CuO
酸化コバルト(黒)Co3O4CoO
酸化コバルト(グレー)Co2O3CoO
酸化クロムCr2O3
酸化ニッケル(緑)NiO
酸化ニッケル(黒)Ni2O3
珪酸ジルコンZrSiO4
酸化錫SnO2
骨灰Ca2P2O7
燐酸カルシウムCaHPO4・2H2O
HOME